
Функции:
Функции:
Основные особенности:
Модель | НВП, г | Дискретность, г | СКО, г | Линейность, мг | Размер чашки весов, мм |
Scout Pro SP202 | 200 | 0,01 | 0,01 | +/- 0,01 | Ø 120 |
Scout Pro SP402 | 400 | 0,01 | 0,01 | +/- 0,01 | Ø 120 |
Scout Pro SP401 | 400 | 0,1 | 0,1 | +/- 0,1 | 165 х 140 |
Scout Pro SP601 | 600 | 0,1 | 0,1 | +/- 0,1 | 165 х 140 |
Scout Pro SP2001 | 2000 | 0,1 | 0,1 | +/- 0,1 | 165 х 140 |
Scout Pro SP6000 | 6000 | 1 | 1 | +/- 1 | 165 х 140 |
Диапазон тарирования до НПВ
Габаритные размеры 192 мм х 54 мм х 210 мм
Функции: