Насос вакуумный LVS105 10-ef
Технические характеристики
| Внешние размеры, мм | 250 х 260 х 435 |
| Вес, кг | 9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.83 |
| Дисплей | Графический |
| Интерфейсы | RS-232, SUB-D 9-контактный |
| Оптимальная температура окр. среды | от +10°C до +40°C |
| Класс защиты | IP42 |
| Производительность | 0.8 м³/ч, (DIN 28432 при скорости 1350 об/мин) 13 л/мин |
| Производительность насоса | 1.2 м³/ч, (DIN 28432 при скорости 1350 об/мин) 20 л/мин |
| Рабочее давление | 1 бар |
| Предельный вакуум (абс.), бар | < 2 |
| Диаметр штуцеров для трубок | внутренний диаметр 8 мм |
Насос вакуумный LVS105 10-ef