Инкубатор СО2 CCL-170B-8 с вн.разделительной дверью
CO2 инкубаторы широко используются в научных исследованиях для выращивания и хранения клеточных культур. Типичные области применения – тканевая инженерия, выращивание эмбрионов после ЭКО, нейробиология, исследование рака и другие исследования клеток млекопитающих. Изящные, надёжные и простые в управлении CO2 инкубаторы CelCulture фирмы Esco обеспечивают полную защиту образцов.
Технические характеристики
| Температура | |
| Метод контроля температуры | Прямой нагрев и воздушная рубашка |
| Диапазон температур | Tокр. +3°C ÷ 60°C |
| Однородность температуры | <±0,2°C |
| Точность температуры | <±0,1°C |
| Время восстановления без перерегулирования* (после открытия двери на 1 мин) | 6 мин |
| Допустимая температура помещения | 18°C ÷ 34°C |
| CO2 | |
| Система управления CO2 | ПИД–микропроцессор |
| Диапазон CO2 | 0÷20% CO2 |
| Точность CO2 | ±0,1% CO2 |
| Датчик CO2 | ИК-датчик или датчик ТП |
| Время восстановления CO2 без перерегулирования** (после открытия двери на 1 мин) | 4 мин |
| Влажность | |
| Метод увлажнения | Поддон с водой |
| Диапазон влажности | до 97% ОВ |
| Восстановление влажности (±5% от исходной) | 15 мин |
| Конструкция | |
| Объём камеры | 170 л |
| Наружные размеры, ШхГхВ | 660х660х900 мм |
| Внутренние размеры, ШхГхВ | 505х530х635 мм |
| Вес брутто | 120 кг |
| Количество полок | 4 |
| Максимальное количество полок | 7 |
| Площадь полки, ШхГ | 470х470 мм |
| Максимальная загрузка полки | 11 кг |
| Электропитание | ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза, 3,4 А ~115 В, 50/60 Гц, 1 фаза, 7,0 А |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Эффективная мощность при 37°C | 80 Вт |
| Контроль загрязнения | |
| Внутренняя отделка | Нержавеющая сталь № 304 |
| Метод контроля загрязнения | 1) Корпус – гальванизированная сталь с антибактериальным покрытием Isocide; 2) Фильтр ULPA; 3) Ночной цикл влажной деконтаминации при 90°C |
* Для температуры, не превышающей 37,3°C ** Для CO2, не превышающего 5,2%
Инкубатор СО2 CCL-170B-8 с вн.разделительной дверью