
Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком на стеклянном основании
Цилиндры применяются для измерения определенного объема жидкости.
Технические характеристики
Исп. | Класс точности | Вместимость, мл | Цена деления, мл | Ширина основания, мм | Высота, мм | Конус |
1 | 2 | 10 | 0,2 | 40 | 140 | 10/19 |
1 | 2 | 50 | 1,0 | 50 | 200 | 14/23 |
1 | 2 | 100 | 1,0 | 60 | 260 | 19/26 |
1 | 2 | 250 | 2,0 | 70 | 335 | 19/26 |
1 | 2 | 500 | 5,0 | 90 | 390 | 29/32 |
1 | 2 | 1000 | 10 | 115 | 470 | 29/32 |
Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком на стеклянном основании