Наконечники Combitips advanced для степпера в комплекте 0,1-10мл
  • Наконечники Combitips advanced для степпера в комплекте 0,1-10мл

Наконечники Combitips advanced 10мл для степпера Multipette (набор с разными объемами)

0,0000 €

Наконечники Combitips advanced для степпера в комплекте 0,1-10мл

Количество
Есть в наличии!

Звонок по запросу

Технические характеристики

Combitips advanced Мин./макс. объем Размер шага Макс. объем дозирования Объем Погрешность *1 Неточность *1
для систем Multipette plus и Combitips advanced
0,1 мл 1 мкл 20 мкл 1 мкл 20 мкл 2 мкл 20 мкл ±1,6% ±1,0% ±3,0% ±2,0%
0,2 мл 2 мкл 40 мкл 2 мкл 40 мкл 4 мкл 40 мкл ±1,3% ±0,8% ±2,0% ±1,5%
0,5 мл 5 мкл 100 мкл 5 мкл 100 мкл 10 мкл 100 мкл ±0,9% ±0,8% ±1,5% ±0,6%
1 мл 10 мкл 200 мкл 10 мкл 200 мкл 20 мкл 200 мкл ±0,9% ±0,6% ±0,9% ±0,4%
2,5 мл 25 мкл 500 мкл 25 мкл 500 мкл 50 мкл 500 мкл ±0,8% ±0,5% ±0,8% ±0,3%
5 мл 50 мкл 1000 мкл 50 мкл 1000 мкл 100 мкл 1000 мкл ±0,6% ±0,5% ±0,6% ±0,25%
10 мл 100 мкл 2000 мкл 100 мкл 2000 мкл 200 мкл 2000 мкл ±0,5% ±0,5% ±0,6% ±0,25%
для систем Multipette stream/Xstream и Combitips advanced
0,1 мл 1 мкл 100 мкл 0,1 мкл 0,1 мл 10 мкл 50 мкл 100 мкл ±1,6% ±1,0% ±1,0% ±2,5% ±1,5% ±0,5%
0,2 мл 2 мкл 200 мкл 0,2 мкл 0,2 мл 20 мкл 100 мкл 200 мкл ±1,3% ±1,0% ±1,0% ±1,5% ±1,0% ±0,5%
0,5 мл 5 мкл 500 мкл 0,5 мкл 0,5 мл 50 мкл 250 мкл 500 мкл ±0,9% ±0,9% ±0,9% ±0,8% ±0,5% ±0,3%
1 мл 10 мкл 1 мл 1 мкл 1 мл 100 мкл 500 мкл 1000 мкл ±0,9% ±0,6% ±0,6% ±0,55% ±0,3% ±0,2%
2,5 мл 25 мкл 2,5 мл 2,5 мкл 2,5 мл 250 мкл 1250 мкл 2500 мкл ±0,8% ±0,5% ±0,5% ±0,45% ±0,3% ±0,15%
5 мл 50 мкл 5 мл 5 мкл 5 мл 500 мкл 2500 мкл 5000 мкл ±0,8% ±0,5% ±0,5% ±0,35% ±0,25% ±0,15%
10 мл 100 мкл 10 мл 10 мкл 10 мл 1000 мкл 5000 мкл 10 000 мкл ±0,5% ±0,4% ±0,4% ±0,25% ±0,25% ±0,15%

*1 Данные для погрешности (случайная ошибка) и неточности (систематическая ошибка), согласно EN ISO 8655, применимы только при использовании оригинальных наконечников Combitips advanced от Eppendorf.

Совместимость наконечников Combitips advanced со стандартными лабораторными пробирками

Combitips advanced Пробирки с замком Safe-Lock от Eppendorf Конические пробирки Глубоколуночные планшеты Deepwell от Eppendorf
  0,5 мл 1,5 мл 2,0 мл 15 мл 50 мл 96/500 мкл 96/1000 мкл 96/2000 мкл
0,1 мл + + + - - + + +
0,2 мл + + + - - + + +
0,5 мл + + + - - + + +
1 мл + + + - - + + +
2,5 мл + + + + + + + +
5 мл + + + + + + + +
10 мл + + + - + + + +

Цветовая маркировка = улучшенная совместимость по сравнению с поколением Combitip plus

0030089901
8