
Метеометр МЭС-200А
Прибор контроля параметров воздушной среды - метеометр МЭС-200А предназначен для измерения атмосферного давления, относительной влажности воздуха, температуры воздуха, скорости воздушного потока, параметров тепловой нагрузки среды, измерения энергетической освещенности, а также концентрации токсичных газов внутри помещения или в вентиляционных трубопроводах согласно ГОСТ 12.1.005-88.
Технические характеристики
Габаритные размеры | |
Блок электроники | 180x85x53 мм |
Щуп измерительный базовый | 220xдиам.26 мм |
Измеритель температуры черного шара в составе: черная сфера: щуп измерительный температуры: подставка: | диам. 90 мм 195xдиам.26 мм 122x135x63 мм |
Датчик электрохимический концентрации токсичных газов | 135x диам.30 мм |
Масса | |
Блок электроники | 0,4 кг |
Щуп измерительный базовый | 0,1 кг |
Измеритель температуры черного шара в составе: Черная сфера: Датчик электрохимический концентрации токсичных газов: | 0,1 кг 0,09 кг |
Питание | аккумуляторы VH АА 1700 напряжением 4,8 В или от источника электропитания напряжением 12 В и током 0,25 А. |
Время непрерывной работы МЭС от блока аккумуляторов, не менее: | в режиме измерения скорости воздушного потока: 5 ч в других: 12 ч |
Щуп измерительный базовый | |
Давление | от 80 до 110 кПа:от 600 до 825 мм рт.cт. |
Абсолютная погрешность | ± 0,3 кПа (2,3 мм рт.ст.) при температуре от 0 до 60 °С ± 1,0 кПа (7,6 мм рт.ст.) при температуре от - 20 до 0 °С |
Влажность | от 0 до 98% |
Абсолютная погрешность | ± 3,0 % при температуре (25±5) °С |
Температура | от - 40 до + 85 °С |
Абсолютная погрешность | ± 0,2 °С в диапазоне от - 10 до + 50 °С ± 0,5 °С в диапазоне от - 40 до - 10 °С и от 50 до 85 °С |
Скорость воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с |
Абсолютная погрешность | ± (0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с; ± (0,1+0,05V) м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с; ± (0,5+0,05V) м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с, где V - измеряемое значение |
Щуп - измеритель температуры черного шара | |
Диапазон измерений температуры внутри черного шара | от - 40 до + 85 °С |
Абсолютная погрешность | ± 0,2 °С в диапазоне от - 10 до + 50 °С ± 0,5 °С в диапазоне от - 40 до - 10 °С и от 50 до 85 °С |
Температура влажного термометра (вычисляется) | от 0 до 50 °С |
Абсолютная погрешность ТНС индекс (вычисляется) | от 0 до 45 °С ± 0,2 °С |
Абсолютная погрешность | ± 0,2 °С |
Датчики электрохимические сменные концентрации токсичных газов | |
Концентрация токсичных газов: оксид углерода сероводород диоксид серы | (0 - 120) мг/м3 (0 - 45) мг/м3 (0 - 50) мг/м3 |
Погрешность измерения концентрации токсичных газов соответствует ГОСТ 12.1.005-88. |
Метеометр МЭС-200А