Новая усовершенствованная модель шейкера инкубатора, предназначенная для работы в термостатируемой среде без наблюдения оператора.
Технические характеристики
| Модель | КS 4000 i control | KS 4000 ic control |
| Траектория встряхивания | Орбитальная | |
| Диаметр орбиты | 20 мм | |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 20 кг | |
| Потребляемая мощность привода | 82 W | |
| Производимая мощность привода | 24 W | |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | |
| Скорость мин.(регулируемая) | 10 rpm | |
| Диапазон вращающего момента | 10 - 500 rpm | |
| Индикатор скорости | Диодная линия | |
| Таймер | да | |
| Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия | |
| Диапазон устанавливаемого времени | 1 - 59940 min | |
| Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа | |
| Touch функция - управление прикосновением | нет | |
| Фиксация подвижных частей на встряхивателе | нет | |
| Работа с микротитрационными планшетами | нет | |
| Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды +5° - 80 °C | |
| Мощность нагрева | 1000 W | |
| Индикатор температуры | да | |
| Постоянство температуры (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K | |
| Диапазон температур (на входе T>3°C) | - | Температура окр. среды - 10° - 80° C |
| Размеры | 580 x 525 x 750 мм | |
| Вес | 50 кг | 55 кг |
| Допустимая температура окружающей среды | 15 - 32 °C | |
| Разъем RS 232 | да | |
| Напряжение | 230 / 115 / 100 V | |
| Частота | 50/60 Hz | |
| Потребляемая мощность | 1120 W | |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Новая усовершенствованная модель шейкера инкубатора, предназначенная для работы в термостатируемой среде без наблюдения оператора.
check_circle
check_circle