Технические характеристики
| Тип пипетирования | система воздушных подушек |
| Количество каналов | 12-канальный |
| Диапазон громкости | 10–100 мкл |
| Цветовой код | желтый |
| Увеличение объема | 0,1 мкл |
| Режим работы | механический |
| Подпружиненный наконечник конуса | да |
| Случайная погрешность измерения | 10 мкл: ± 2%; ± 0,2 мкл 50 мкл: ± 0,8%; ± 0,4 мкл 100 мкл: ± 0,3%; ± 0,3 мкл |
| Систематическая ошибка измерения | 10 мкл: ± 3%; ± 0,3 мкл 50 мкл: ± 1%; ± 0,5 мкл 100 мкл: ± 0,8%; ± 0,8 мкл |
| Автоклавируемый | да |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
check_circle
check_circle